Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés.
Ils sont mis à jour deux fois par jour.
Merci de votre compréhension !
🇬🇹 Guatemala
🇲🇽 Mexique
🇭🇳 Honduras
🇵🇪 Pérou
🇨🇴 Colombie
🇸🇻 El Salvador
🇬🇹 Guatemala
| BANRURAL | Precio Regular: 5.30 | |||
| BANCO PROMERICA | Precio Regular: 5.31 | |||
| COOPERATIVAS INDUSTRIAL | Precio Regular: 5.30 | |||
| DESPENSA FAMILIAR / WAL-MART | Precio Regular: 5.30 | |||
| ECONOSUPER | Precio Regular: 5.30 | |||
| ELEKTRA | Precio Regular: 5.32 | |||
| G&T CONTINENTAL | Precio Regular: 5.31 | |||
| INDUSTRIAL | Precio Regular: 5.30 | |||
| MAXI DESPENSA / WAL-MART | Precio Regular: 5.30 | |||
| MICOOPE – FENACOAC | Precio Regular: 5.30 | |||
| SUBAGENTES INDUSTRIAL | Precio Regular: 5.30 | |||
| SUPERMERCADO LA TORRE | Precio Regular: 5.30 | |||
| SUPERTIENDAS PAIZ / WAL-MART | Precio Regular: 5.30 | |||
| FARMACIAS CRUZ VERDE | Precio Regular: 5.30 | |||
| FUNDEA | Precio Regular: 5.30 | |||
| GENESIS EMPRESARIAL | Precio Regular: 5.30 | |||
| BANCO INMOBILIARIO | Precio Regular: 5.30 | |||
| CREDIGUATE | Precio Regular: 5.30 | |||
| BANCO DE ANTIGUA | Precio Regular: 5.30 | |||
| PAQ | Precio Regular: 5.30 | |||
| BANTRAB/ Bco de los TRABAJADORES | Precio Regular: 5.31 | |||
| BAM | Precio Regular: 5.31 | |||
| RED CHAPINA | Precio Regular: 5.30 |
🇲🇽 Mexique
| BALSAS | Precio Regular: 14.03 | |||
| BANCOPPEL | Precio Regular: 14.03 | |||
| BANORTE | Precio Regular: 14.03 | |||
| BBVA BANCOMER | Precio Regular: 14.03 | |||
| CAJA POP. MEXICANA | Precio Regular: 14.03 | |||
| CHEDRAUI | Precio Regular: 14.03 | |||
| ELEKTRA / BANCO AZTECA | Precio Regular: 14.03 | |||
| FARMACIAS GUADALAJARA | Precio Regular: 14.03 | |||
| INTERMEX | Precio Regular: 14.03 | |||
| ISSEG | Precio Regular: 14.03 | |||
| SORIANA | Precio Regular: 14.03 | |||
| TELECOMM | Precio Regular: 14.03 | |||
| WALDOS | Precio Regular: 14.03 | |||
| AURRERA/WALMART | Precio Regular: 14.03 | |||
| ELECZION | Precio Regular: 14.03 | |||
| 7 – Eleven | Precio Regular: 14.03 | |||
| CASA LEY | Precio Regular: 14.03 | |||
| OXXO | Precio Regular: 14.03 | |||
| SUPER AKI | Precio Regular: 14.03 | |||
| SUPER WILLYS | Precio Regular: 14.03 | |||
| TRANSFER DIRECTO | Precio Regular: 14.03 | |||
| CAJA CERANO | Precio Regular: 14.03 | |||
| CAJA SOLIDARIA | Precio Regular: 14.03 | |||
| CAJA TAMAZULA | Precio Regular: 14.03 | |||
| CONSTRURAMA | Precio Regular: 14.03 | |||
| EL FLORIDO | Precio Regular: 14.03 | |||
| FARMACIA SANTA MARIA | Precio Regular: 14.03 | |||
| RED PAGOS EFECTIVOS | Precio Regular: 14.03 | |||
| HEB | Precio Regular: 14.03 | |||
| SUPER Q | Precio Regular: 14.03 | |||
| MONEY COOP | Precio Regular: 14.03 | |||
| SUPER DEL NORTE | Precio Regular: 14.03 | |||
| MI GASOLINA | Precio Regular: 14.03 | |||
| MONTEPIO | Precio Regular: 14.03 | |||
| GRUPO AGUIRRE | Precio Regular: 14.03 | |||
| CAJA POPULAR JOSE MA. MERCADO | Precio Regular: 14.03 | |||
| MADERAS Y MATERIALES DE RIO VERDE | Precio Regular: 14.03 | |||
| VIC PRONTO | Precio Regular: 14.03 | |||
| EL PREMIO MAYOR | Precio Regular: 14.03 | |||
| CAJA POPULAR LAS HUASTECAS | Precio Regular: 14.0275 | |||
| SEARS | Precio Regular: 14.03 | |||
| AL SUPER | Precio Regular: 14.03 | |||
| SANBORNS | Precio Regular: 14.03 | |||
| SUPER KOMPRAS | Precio Regular: 14.03 | |||
| DAX | Precio Regular: 14.03 |
🇭🇳 Honduras
| FICOHSA | Precio Regular: 17.6597 | |||
| B.ATLANTIDA | Precio Regular: 17.6597 | |||
| BANRURAL | Precio Regular: 17.6597 | |||
| BANCO DE OCCIDENTE | Precio Regular: 17.6597 | |||
| BANPAIS | Precio Regular: 17.6597 | |||
| ELEKTRA HND | Precio Regular: 17.6597 | |||
| DAVIVIENDA HONDURAS | Precio Regular: 17.6597 | |||
| BANCO POPULAR | Precio Regular: 17.6597 | |||
| COOPERATIVA LA CEIBENA | Precio Regular: 17.6597 | |||
| B.ATLANTIDA SUB-AGENTES | Precio Regular: 17.6597 |
🇵🇪 Pérou
| B. INTERBANK | Precio Regular: 0.69 | |||
| B.CONTINENTAL | Precio Regular: 0.69 | |||
| BANCO DE CREDITO DEL PERU | Precio Regular: 0.69 |
🇨🇴 Colombie
| BANCOLOMBIA | Precio Regular: 2,823.36 | |||
| BBVA COLOMBIA | Precio Regular: 2,843.37 | |||
| DAVIVIENDA | Precio Regular: 2,833.02 | |||
| GRUPO EXITO | Precio Regular: 2,828.88 | |||
| PAGOS INTERNACIONALES | Precio Regular: 2,799.21 |
🇸🇻 El Salvador
| FEDECACES | Precio Regular: 0.69 | |||
| B.ATLANTIDA | Precio Regular: 0.69 | |||
| B.FEDECREDITO | Precio Regular: 0.69 | |||
| BANCO AGRICOLA | Precio Regular: 0.69 | |||
| BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO | Precio Regular: 0.69 | |||
| BANCO INDUSTRIAL SLV | Precio Regular: 0.69 | |||
| BANCO PROMERICA | Precio Regular: 0.69 | |||
| CREDOMATIC SL | Precio Regular: 0.69 | |||
| CUSCATLAN | Precio Regular: 0.69 | |||
| DESPENSA FAMILIAR SLV | Precio Regular: 0.69 | |||
| DESPENSAS DE DON JUAN | Precio Regular: 0.69 | |||
| HIPER PAIZ SLV | Precio Regular: 0.69 | |||
| SALVADOREÑO (HSBC)/DAVIVIENDA | Precio Regular: 0.69 | |||
| TROPIGAS / LA CURACAO | Precio Regular: 0.69 | |||
| ELEKTRA/ABANK | Precio Regular: 0.69 | |||
| SUPER SELECTOS | Precio Regular: 0.69 | |||
| REMESAS CUSCA | Precio Regular: 0.6922 |