

Las tasas están sujetas a cambios. Son actualizadas dos veces por dia. Gracias por su comprension!
🇬🇹 Guatemala
🇲🇽 Mexico
🇭🇳 Honduras
🇵🇪 Peru
🇨🇴 Colombia
🇸🇻 El Salvador
🇬🇹 Guatemala
10335: BANCO INDUSTRIAL (BTS) | 5.6458 | ||||||
10337: BANCO AZTECA GUATEMALA (BTS) | 5.5666 | ||||||
10357: BANCO FENACOAC (BTS) | 5.6313 | ||||||
10386: BANCO G&T CONTINENTAL (CMT) | 5.6530 | ||||||
101160: BANRURAL GUATEMALA – R&T (TRK) | Standard | 5.6566 | |||||
101160: BANRURAL GUATEMALA – R&T (TRK) | Premium | 5.6566 | |||||
101161: BANRURAL GUATEMALA BANK DEPOSIT – R&T (TRK) | Standard | 5.6566 | |||||
101161: BANRURAL GUATEMALA BANK DEPOSIT – R&T (TRK) | Premium | 5.6566 | |||||
101280: UT – BANTRAB | 5.6530 | ||||||
101362: UT – BANCO MERCANTIL GUATEMALA (BAM) | 5.6530 | ||||||
101511: COOITZA, MEGAPACA, COPEORO OTRAS COOPERATIVA – RC | 5.6566 | ||||||
101513: BANCO INMOBILIARIO – RC | 5.6566 | ||||||
101514: BANCO DE ANTIGUA – RC | 5.6566 | ||||||
101515: COOPERATIVAS GENESIS / PRONET- RC | 5.6566 | ||||||
101516: MICOOPE- RC | 5.6566 | ||||||
101517: BANCO INDUSTRIAL- RC | 5.6566 | ||||||
101518: BANK DEPOSIT BANCO INDUSTRIAL- RC | 5.6566 | ||||||
101524: BILLETERA TIGO MONEY – RC | 5.6566 | ||||||
101525: BANCO INDUSTRIAL ATM – RC | 5.6566 | ||||||
101593: BANCO PROMERICA GUATEMALA (BTS) | 5.6530 | ||||||
101594: BANCO PROMERICA GUATEMALA (BTS) | 5.6530 | ||||||
101714: ELEKTRA- BANCO AZTECA GUATEMALA – BTS | 5.6639 |
🇲🇽 Mexico
10308: ELEKTRA MEXICO (BTS) | 11.9481 | ||||||
101276: BTS – ELEKTRA MEXICO (MXN) (CMT) | 11.9481 | ||||||
101287: BTS – BANCOMER (MXN) (CMT) | 12.3911 | ||||||
10597: UT – BANORTE | 12.4256 | ||||||
10831: SORIANA (TRK) | 12.3911 | ||||||
10885: UT – WALMART AURRERA SUPERAMA | 12.4256 | ||||||
10234: BANCOMER (BTS) | 12.3911 | ||||||
10304: BANCO TELECOMM TELEGRAFOS (BTS) | 12.3911 | ||||||
10650: UT – FARMACIAS GUADALAJARA | 12.4256 | ||||||
10651: UT – ISSEG | 12.4256 | ||||||
10652: UT – TIENDAS DEL SOL | 12.4256 | ||||||
10653: UT – WOOLWORTH | 12.4256 | ||||||
101040: BANCOPPEL (APP) | 12.3911 | ||||||
101041: BANK DEPOSIT MEXICO BANCOPPEL (APP) | 12.3911 | ||||||
101043: TIENDAS WALDOS-ELECZION (APP) | 12.3911 | ||||||
101163: AIRPAK (TRK) | 12.3911 | ||||||
101187: TELECOMM (APP) | 12.3911 | ||||||
101295: OXXO (TRK) | 12.3911 | ||||||
101336: LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (APP) | 12.3911 | ||||||
101363: UT – CAJA HUASTECAS | 12.4256 | ||||||
101410: SPEI BANCOPPEL (APP) | 12.3914 | ||||||
101453: UT – 7ELEVEN | 12.4256 | ||||||
101543: PAGOS INTERMEX (TRK) | 12.3911 | ||||||
101544: PAGOS INTERMEX – BANK DEPOSIT (TRK) | 12.4198 | ||||||
101545: PAGOS EFECTIVOS (BTS) | 12.3911 | ||||||
101704: SANBORNS (APP) | 12.3911 | ||||||
101705: SEARS (APP) | 12.3911 | ||||||
101706: DAX (APP) | 12.3911 |
🇭🇳 Honduras
101034: BANK DEPOSIT HONDURAS (FICOHSA-SW) | Premium | 17.9040 | |||||
101087: BANCO FICOHSA (DIRECT-SW) | Premium | 17.9040 | |||||
101091: TENGO HONDURAS (FICOHSA) | Premium | 17.9040 | |||||
10340: BANCO ATLANTIDA (BTS) | 17.9040 | ||||||
101057: BANK DEPOSIT HONDURAS BANCO ATLANTIDA (BTS) | 17.9040 | ||||||
10588: UT – BANCO DE OCCIDENTE | 17.9040 | ||||||
10341: BANCO AZTECA HONDURAS (BTS) | 17.9040 | ||||||
101713: BANK DEPOSIT BANCO AZTECA (BTS) | 17.9040 | ||||||
101159: BANRURAL HONDURAS – R&T (TRK) | 17.9040 | ||||||
101246: BANK DEPOSIT BANRURAL HONDURAS R&T (TRK) | 17.9040 | ||||||
10284: MORE MONEY TRANSFERS (MMT) | 17.9040 | ||||||
10339: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS (BTS) | 17.9040 | ||||||
10456: BANCO FICOHSA (MMT) | 17.9040 | ||||||
10810: CITIBANK HONDURAS (TRK) | 17.9040 | ||||||
10954: PAIZ (TRK) | 17.9040 | ||||||
101151: BANCO PROMERICA HONDURAS (BTS) | 17.9040 | ||||||
101228: LAFISE HONDURAS (BTS) | 17.9040 | ||||||
101451: UT -COOPERATIVA CACIL | 17.9040 | ||||||
101452: UT – COOPERATIVA FRONTERIZA | 17.9040 | ||||||
101519: BANPAIS (RC) | 17.9040 | ||||||
101520: BANK DEPOSIT BANPAIS (RC) | 17.9040 | ||||||
101723: BANCO POPULAR (UT) | 17.9040 | ||||||
101744: BANK DEPOSIT DAVIVIENDA HONDURAS (BTS) | 17.9040 | ||||||
101764: UT – BANCO ATLANTIDA | 17.9040 |
🇵🇪 Peru
10144: ARGENPER | 2.6481 | ||||||
1213: JET PERU | 2.6338 | ||||||
101047: INTERBANK STORES (TIENDAS) | 2.6124 | ||||||
101417: INTERBANK ATM (RED CAJEROS GLOBAL NET) | 2.6124 | ||||||
101458: INTERBANK BANK DEPOSIT SOLES | 2.6195 | ||||||
101460: INTERBANK PICK UP (VENTANILLA) SOLES | 2.6124 |
🇨🇴 Colombia
9100: BANCOLOMBIA PICK UP (VENTANILLA) | 2,930.9993 | ||||||
101066: BANCOLOMBIA BANK DEPOSIT | 2,930.9993 | ||||||
10661: DAVIVIENDA PICK UP (VENTANILLA) | 2,930.2727 | ||||||
10679: DAVIVIENDA DAVIPLATA | 2,931.7258 | ||||||
10678: DAVIVIENDA BANK DEPOSIT (CUENTA AHORROS) | 2,931.7258 | ||||||
10677: DAVIVIENDA BANK DEPOSIT (CUENTA CORRIENTE) | 2,931.7258 | ||||||
9221: PAGOS INTERNACIONALES PICK UP (VENTANILLA) | 2,887.3170 | ||||||
10479: PAGOS INTERNACIONALES BANK DEPOSIT | 2,887.3170 | ||||||
101176: SU RED | 2,887.3170 | ||||||
101591: BANCOLOMBIA A LA MANO | 2,930.9993 | ||||||
101601: NEQUI 24 HORAS (COLOMBIA) | 2,855.4356 | ||||||
10823: GRUPO EXITO (TRK) | 2,901.6398 | ||||||
10326: BBVA COLOMBIA PICK UP (VENTANILLA) (BTS) | 2,909.5717 |
🇸🇻 El Salvador
10330: BANCO AGRICOLA (BTS) | 0.7174 | ||||||
10331: BANCO DAVIVIENDA EL SALVADOR (BTS) | 0.7174 | ||||||
10333: BANCO CREDOMATIC EL SALVADOR (BTS) | 0.7174 | ||||||
10334: BANCO FEDECREDITO (BTS) | 0.7174 | ||||||
10369: BANCO FEDECACES (BTS) | 0.7174 | ||||||
10602: BANCO PROMERICA EL SALVADOR (TLD) | 0.7174 | ||||||
10797: ALMACENES TROPIGAS (TRK) | 0.7174 | ||||||
10798: BANCO CUSCATLAN EL SALVADOR (TRK) | 0.7174 | ||||||
10799: BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO (TRK) | 0.7174 | ||||||
10800: DESPENSA FAMILIAR (TRK) | 0.7174 | ||||||
10802: LA CURACAO (TRK) | 0.7174 | ||||||
10804: PUNTO XPRESS (TRK) | 0.7174 | ||||||
10805: SUPER SELECTOS (TRK) | 0.7174 | ||||||
10952: DESPENSAS DON JUAN (TRK) | 0.7174 | ||||||
10953: MAXIDESPENSAS – WALMART (TRK) | 0.7174 | ||||||
10964: REMESAS Y PAGOS CUSCA (TRK) | 0.7174 | ||||||
101162: FEDECREDITO (TRK) | 0.7174 | ||||||
101521: BANCO INDUSTRIAL SLV – RC | 0.7174 | ||||||
101522: BANCO INDUSTRIAL SLV – RC | 0.7174 |