Las tasas están sujetas a cambios sin aviso previo. Son actualizadas al menos dos veces por dia. Gracias por su comprension!
🇬🇹 Guatemala
🇲🇽 Mexico
🇭🇳 Honduras
🇵🇪 Peru
🇨🇴 Colombia
🇸🇻 El Salvador
🇬🇹 Guatemala
BANRURAL | Precio Regular: 5.29 | |||
BANCO PROMERICA | Precio Regular: 5.32 | |||
COOPERATIVAS BI | Precio Regular: 5.30 | |||
DESPENSA FAMILIAR / WAL-MART | Precio Regular: 5.30 | |||
ECONOSUPER | Precio Regular: 5.30 | |||
ELEKTRA | Precio Regular: 5.32 | |||
G&T CONTINENTAL | Precio Regular: 5.31 | |||
INDUSTRIAL | Precio Regular: 5.30 | |||
MAXI DESPENSA / WAL-MART | Precio Regular: 5.30 | |||
MICOOPE – FENACOAC | Precio Regular: 5.30 | |||
SUB-AGENTES BI | Precio Regular: 5.30 | |||
SUPERMERCADO LA TORRE | Precio Regular: 5.30 | |||
SUPERTIENDAS PAIZ / WAL-MART | Precio Regular: 5.30 | |||
FARMACIAS CRUZ VERDE | Precio Regular: 5.30 | |||
FUNDEA | Precio Regular: 5.30 | |||
GENESIS EMPRESARIAL | Precio Regular: 5.30 | |||
BANCO INMOBILIARIO | Precio Regular: 5.30 | |||
CREDIGUATE | Precio Regular: 5.30 | |||
BANCO DE ANTIGUA | Precio Regular: 5.30 | |||
PAQ | Precio Regular: 5.30 | |||
BANTRAB/ Bco de los TRABAJADORES | Precio Regular: 5.29 | |||
BAM | Precio Regular: 5.30 | |||
RED CHAPINA | Precio Regular: 5.30 |
🇲🇽 Mexico
BALSAS | Precio Regular: 14.27 | |||
BANCOPPEL | Precio Regular: 14.27 | |||
BANORTE | Precio Regular: 14.27 | |||
BBVA BANCOMER | Precio Regular: 14.27 | |||
CAJA POP. MEXICANA | Precio Regular: 14.27 | |||
CHEDRAUI | Precio Regular: 14.27 | |||
ELEKTRA / BANCO AZTECA | Precio Regular: 14.27 | |||
FARMACIAS GUADALAJARA | Precio Regular: 14.27 | |||
INTERMEX | Precio Regular: 14.27 | |||
ISSEG | Precio Regular: 14.27 | |||
SORIANA | Precio Regular: 14.27 | |||
TELECOMM | Precio Regular: 14.27 | |||
WALDOS | Precio Regular: 14.27 | |||
AURRERA/WALMART | Precio Regular: 14.27 | |||
ELECZION | Precio Regular: 14.27 | |||
7 – Eleven | Precio Regular: 14.27 | |||
CASA LEY | Precio Regular: 14.27 | |||
OXXO | Precio Regular: 14.27 | |||
SUPER AKI | Precio Regular: 14.27 | |||
SUPER WILLYS | Precio Regular: 14.27 | |||
TRANSFER DIRECTO | Precio Regular: 14.27 | |||
CAJA CERANO | Precio Regular: 14.27 | |||
CAJA SOLIDARIA | Precio Regular: 14.27 | |||
CAJA TAMAZULA | Precio Regular: 14.27 | |||
CONSTRURAMA | Precio Regular: 14.27 | |||
EL FLORIDO | Precio Regular: 14.27 | |||
FARMACIA SANTA MARIA | Precio Regular: 14.27 | |||
RED PAGOS EFECTIVOS | Precio Regular: 14.27 | |||
HEB | Precio Regular: 14.27 | |||
SUPER Q | Precio Regular: 14.27 | |||
MONEY COOP | Precio Regular: 14.27 | |||
SUPER DEL NORTE | Precio Regular: 14.27 | |||
MI GASOLINA | Precio Regular: 14.27 | |||
MONTEPIO | Precio Regular: 14.27 | |||
GRUPO AGUIRRE | Precio Regular: 14.27 | |||
CAJA POPULAR JOSE MA. MERCADO | Precio Regular: 14.27 | |||
MADERAS Y MATERIALES DE RIO VERDE | Precio Regular: 14.27 | |||
VIC PRONTO | Precio Regular: 14.27 | |||
EL PREMIO MAYOR | Precio Regular: 14.27 | |||
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS | Precio Regular: 14.2687 | |||
SEARS | Precio Regular: 14.27 | |||
AL SUPER | Precio Regular: 14.27 | |||
SANBORNS | Precio Regular: 14.27 | |||
SUPER KOMPRAS | Precio Regular: 14.27 | |||
DAX | Precio Regular: 14.27 |
🇭🇳 Honduras
FICOHSA | Precio Regular: 17.5174 | |||
B.ATLANTIDA | Precio Regular: 17.5174 | |||
BANRURAL | Precio Regular: 17.5174 | |||
BANCO DE OCCIDENTE | Precio Regular: 17.5174 | |||
BANPAIS | Precio Regular: 17.5174 | |||
ELEKTRA HND | Precio Regular: 17.5174 | |||
DAVIVIENDA HONDURAS | Precio Regular: 17.5174 | |||
BANCO POPULAR | Precio Regular: 17.5174 | |||
COOPERATIVA LA CEIBENA | Precio Regular: 17.5174 | |||
B.ATLANTIDA SUB-AGENTES | Precio Regular: 17.5174 |
🇵🇪 Peru
B. INTERBANK | Precio Regular: 0.69 | |||
B.CONTINENTAL | Precio Regular: 0.69 | |||
BANCO DE CREDITO DEL PERU | Precio Regular: 0.69 |
🇨🇴 Colombia
BANCOLOMBIA | Precio Regular: 2,941.77 | |||
BBVA COLOMBIA | Precio Regular: 2,956.95 | |||
DAVIVIENDA | Precio Regular: 2,952.12 | |||
GRUPO EXITO | Precio Regular: 2,947.98 | |||
PAGOS INTERNACIONALES | Precio Regular: 2,919.00 |
🇸🇻 El Salvador
FEDECACES | Precio Regular: 0.69 | |||
B.ATLANTIDA | Precio Regular: 0.69 | |||
B.FEDECREDITO | Precio Regular: 0.69 | |||
BANCO AGRICOLA | Precio Regular: 0.69 | |||
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO | Precio Regular: 0.69 | |||
BANCO INDUSTRIAL SLV | Precio Regular: 0.69 | |||
BANCO PROMERICA | Precio Regular: 0.69 | |||
CREDOMATIC SL | Precio Regular: 0.69 | |||
CUSCATLAN | Precio Regular: 0.69 | |||
DESPENSA FAMILIAR SLV | Precio Regular: 0.69 | |||
DESPENSAS DE DON JUAN | Precio Regular: 0.69 | |||
HIPER PAIZ SLV | Precio Regular: 0.69 | |||
SALVADOREÑO (HSBC)/DAVIVIENDA | Precio Regular: 0.69 | |||
TROPIGAS / LA CURACAO | Precio Regular: 0.69 | |||
ELEKTRA/ABANK | Precio Regular: 0.69 | |||
SUPER SELECTOS | Precio Regular: 0.69 | |||
REMESAS CUSCA | Precio Regular: 0.69 |