Las tasas están sujetas a cambios. Son actualizadas dos veces por dia. Gracias por su comprension!
🇬🇹 Guatemala
🇲🇽 Mexico
🇭🇳 Honduras
🇵🇪 Peru
🇨🇴 Colombia
🇸🇻 El Salvador
🇬🇹 Guatemala
10335: BANCO INDUSTRIAL (BTS) | 5.6732 | ||||||
10337: BANCO AZTECA GUATEMALA (BTS) | 5.6549 | ||||||
10357: BANCO FENACOAC (BTS) | 5.6587 | ||||||
10386: BANCO G&T CONTINENTAL (CMT) | 5.6805 | ||||||
101160: BANRURAL GUATEMALA – R&T (TRK) | Standard | 5.6878 | |||||
101160: BANRURAL GUATEMALA – R&T (TRK) | Premium | 5.6878 | |||||
101161: BANRURAL GUATEMALA BANK DEPOSIT – R&T (TRK) | Standard | 5.6878 | |||||
101161: BANRURAL GUATEMALA BANK DEPOSIT – R&T (TRK) | Premium | 5.6878 | |||||
101280: UT – BANTRAB | 5.6732 | ||||||
101362: UT – BANCO MERCANTIL GUATEMALA (BAM) | 5.6587 | ||||||
101511: COOITZA, MEGAPACA, COPEORO OTRAS COOPERATIVA – RC | 5.6860 | ||||||
101513: BANCO INMOBILIARIO – RC | 5.6860 | ||||||
101514: BANCO DE ANTIGUA – RC | 5.6860 | ||||||
101515: COOPERATIVAS GENESIS / PRONET- RC | 5.6860 | ||||||
101516: MICOOPE- RC | 5.6860 | ||||||
101517: BANCO INDUSTRIAL- RC | 5.6860 | ||||||
101518: BANK DEPOSIT BANCO INDUSTRIAL- RC | 5.6860 | ||||||
101524: BILLETERA TIGO MONEY – RC | 5.6860 | ||||||
101525: BANCO INDUSTRIAL ATM – RC | 5.6860 | ||||||
101593: BANCO PROMERICA GUATEMALA (BTS) | 5.6878 | ||||||
101594: BANCO PROMERICA GUATEMALA (BTS) | 5.6878 | ||||||
101714: ELEKTRA- BANCO AZTECA GUATEMALA – BTS | 5.6951 |
🇲🇽 Mexico
101276: BTS – ELEKTRA MEXICO (MXN) (CMT) | 12.4175 | ||||||
101287: BTS – BANCOMER (MXN) (CMT) | 12.8426 | ||||||
10597: UT – BANORTE | 12.9138 | ||||||
10831: SORIANA (TRK) | 12.8426 | ||||||
10885: UT – WALMART AURRERA SUPERAMA SUBURBIA | 12.9138 | ||||||
10234: BANCOMER (BTS) | 12.8426 | ||||||
10304: BANCO TELECOMM TELEGRAFOS (BTS) | 12.8426 | ||||||
10308: ELEKTRA MEXICO (BTS) | 12.4175 | ||||||
10649: UT – CAJA POPULAR MEXICANA | 12.9138 | ||||||
10650: UT – FARMACIAS GUADALAJARA | 12.9138 | ||||||
10651: UT – ISSEG | 12.9138 | ||||||
10652: UT – TIENDAS DEL SOL | 12.9138 | ||||||
10653: UT – WOOLWORTH | 12.9138 | ||||||
10958: BANK DEPOSIT MEXICO (BTS) | 12.8985 | ||||||
101040: BANCOPPEL (APP) | 12.8426 | ||||||
101041: BANK DEPOSIT MEXICO BANCOPPEL (APP) | 12.8426 | ||||||
101042: TIENDAS CHEDRAUI (APP) | 12.8426 | ||||||
101043: TIENDAS WALDOS-ELECZION (APP) | 12.8426 | ||||||
101163: AIRPAK (TRK) | 12.8426 | ||||||
101187: TELECOMM (APP) | 12.8426 | ||||||
101295: OXXO (TRK) | 12.8426 | ||||||
101336: LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (APP) | 12.8426 | ||||||
101363: UT – CAJA HUASTECAS | 12.9138 | ||||||
101410: SPEI BANCOPPEL (APP) | 12.9073 | ||||||
101453: UT – 7ELEVEN | 12.9138 | ||||||
101543: PAGOS INTERMEX (TRK) | 12.8426 | ||||||
101544: PAGOS INTERMEX – BANK DEPOSIT (TRK) | 12.9226 | ||||||
101545: PAGOS EFECTIVOS (BTS) | 12.8426 | ||||||
101548: GIROSMEX | 12.8426 | ||||||
101629: BANK DEPOSIT -GIROSMEX | 12.8692 | ||||||
101704: SANBORNS (APP) | 12.8426 | ||||||
101705: SEARS (APP) | 12.8426 | ||||||
101706: DAX (APP) | 12.8426 |
🇭🇳 Honduras
101034: BANK DEPOSIT HONDURAS (FICOHSA-SW) | Standard | 17.8684 | |||||
101034: BANK DEPOSIT HONDURAS (FICOHSA-SW) | Premium | 17.8684 | |||||
101087: BANCO FICOHSA (DIRECT-SW) | Standard | 17.8684 | |||||
101087: BANCO FICOHSA (DIRECT-SW) | Premium | 17.8684 | |||||
10284: MORE MONEY TRANSFERS (MMT) | 17.8684 | ||||||
10954: PAIZ (TRK) | 17.8684 | ||||||
101091: TENGO HONDURAS (FICOHSA) | Standard | 17.8684 | |||||
101091: TENGO HONDURAS (FICOHSA) | Premium | 17.8684 | |||||
10339: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS (BTS) | 17.8684 | ||||||
10340: BANCO ATLANTIDA (BTS) | 17.8684 | ||||||
10341: BANCO AZTECA HONDURAS (BTS) | 17.8684 | ||||||
10588: UT – BANCO DE OCCIDENTE | 17.8684 | ||||||
101057: BANK DEPOSIT HONDURAS BANCO ATLANTIDA (BTS) | 17.8684 | ||||||
101151: BANCO PROMERICA HONDURAS (BTS) | 17.8684 | ||||||
101159: BANRURAL HONDURAS – R&T (TRK) | 17.8684 | ||||||
101228: LAFISE HONDURAS (BTS) | 17.8684 | ||||||
101246: BANRURAL BANK DEPOSIT HONDURAS R&T (TRK) | 17.8684 | ||||||
101451: UT -COOPERATIVA CACIL | 17.8684 | ||||||
101452: UT – COOPERATIVA FRONTERIZA | 17.8684 | ||||||
101519: BANPAIS – RC | 17.8684 | ||||||
101520: BANK DEPOSIT BANPAIS – RC | 17.8684 | ||||||
101713: BANK DEPOSIT- BANCO AZTECA – BTS | 17.8684 | ||||||
101723: BANCO POPULAR (UT) | 17.8684 | ||||||
101744: DAVIVIENDA HONDURAS (BTS) | 17.8684 | ||||||
101764: BANCO ATLANTIDA (UT) | 17.8684 | ||||||
10810: CITIBANK HONDURAS (TRK) | 17.8684 | ||||||
10456: BANCO FICOHSA (MMT) | 17.8684 |
🇵🇪 Peru
10144: ARGENPER | 2.6220 | ||||||
1213: JET PERU | 2.6198 | ||||||
101047: INTERBANK STORES (TIENDAS) | 2.6018 | ||||||
101417: INTERBANK ATM (RED CAJEROS GLOBAL NET) | 2.6018 | ||||||
101458: INTERBANK BANK DEPOSIT SOLES | 2.6090 | ||||||
101460: INTERBANK PICK UP (VENTANILLA) SOLES | 2.6018 | ||||||
10202: MOBILE TOP-UP | 2.5632 |
🇨🇴 Colombia
9100: BANCOLOMBIA PICK UP (VENTANILLA) | 3,199.8753 | ||||||
101066: BANCOLOMBIA BANK DEPOSIT | 3,199.8753 | ||||||
10661: DAVIVIENDA PICK UP (VENTANILLA) | 3,200.6032 | ||||||
10679: DAVIVIENDA DAVIPLATA | 3,204.9707 | ||||||
10678: DAVIVIENDA BANK DEPOSIT (CUENTA AHORROS) | 3,204.9707 | ||||||
10677: DAVIVIENDA BANK DEPOSIT (CUENTA CORRIENTE) | 3,204.9707 | ||||||
9221: PAGOS INTERNACIONALES PICK UP (VENTANILLA) | 3,172.2149 | ||||||
10479: PAGOS INTERNACIONALES BANK DEPOSIT | 3,172.2149 | ||||||
101176: SU RED | 3,172.2149 | ||||||
101591: BANCOLOMBIA A LA MANO | 3,199.8753 | ||||||
101601: NEQUI 24 HORAS (COLOMBIA) | 3,186.3712 | ||||||
10823: GRUPO EXITO (TRK) | 3,172.0829 | ||||||
10326: BBVA COLOMBIA PICK UP (VENTANILLA) (BTS) | 3,036.4356 | ||||||
10202: MOBILE TOP-UP | 3,005.0091 |
🇸🇻 El Salvador
10330: BANCO AGRICOLA (BTS) | 0.7209 | ||||||
10331: BANCO DAVIVIENDA EL SALVADOR (BTS) | 0.7209 | ||||||
10333: BANCO CREDOMATIC EL SALVADOR (BTS) | 0.7209 | ||||||
10334: BANCO FEDECREDITO (BTS) | 0.7209 | ||||||
10369: BANCO FEDECACES (BTS) | 0.7209 | ||||||
10602: BANCO PROMERICA EL SALVADOR (TLD) | 0.7209 | ||||||
10797: ALMACENES TROPIGAS (TRK) | 0.7209 | ||||||
10798: BANCO CUSCATLAN EL SALVADOR (TRK) | 0.7209 | ||||||
10799: BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO (TRK) | 0.7209 | ||||||
10800: DESPENSA FAMILIAR (TRK) | 0.7209 | ||||||
10802: LA CURACAO (TRK) | 0.7209 | ||||||
10804: PUNTO XPRESS (TRK) | 0.7209 | ||||||
10805: SUPER SELECTOS (TRK) | 0.7209 | ||||||
10952: DESPENSAS DON JUAN (TRK) | 0.7209 | ||||||
10953: MAXIDESPENSAS – WALMART (TRK) | 0.7209 | ||||||
10964: REMESAS Y PAGOS CUSCA (TRK) | 0.7209 | ||||||
101162: FEDECREDITO (TRK) | 0.7209 | ||||||
101285: BTS – BANCO SALVADORENO – HSBC (CMT) | 0.7209 | ||||||
101521: BANCO INDUSTRIAL SLV – RC | 0.7209 | ||||||
101522: BANCO INDUSTRIAL SLV – RC | 0.7209 |