Las tasas están sujetas a cambios. Son actualizadas dos veces por dia. Gracias por su comprension!
🇬🇹 Guatemala
10335: BANCO INDUSTRIAL (BTS) | 5.6199 | ||||||
10337: BANCO AZTECA GUATEMALA (BTS) | 5.5947 | ||||||
10357: BANCO FENACOAC (BTS) | 5.6127 | ||||||
10386: BANCO G&T CONTINENTAL (CMT) | 5.6272 | ||||||
101160: BANRURAL GUATEMALA – R&T (TRK) | Standard | 5.6344 | |||||
101160: BANRURAL GUATEMALA – R&T (TRK) | Premium | 5.6344 | |||||
101161: BANRURAL GUATEMALA BANK DEPOSIT – R&T (TRK) | Standard | 5.6344 | |||||
101161: BANRURAL GUATEMALA BANK DEPOSIT – R&T (TRK) | Premium | 5.6344 | |||||
101280: UT – BANTRAB | 5.6199 | ||||||
101362: UT – BANCO MERCANTIL GUATEMALA (BAM) | 5.6344 | ||||||
101511: COOITZA, MEGAPACA, COPEORO OTRAS COOPERATIVA – RC | 5.6272 | ||||||
101513: BANCO INMOBILIARIO – RC | 5.6272 | ||||||
101514: BANCO DE ANTIGUA – RC | 5.6272 | ||||||
101515: COOPERATIVAS GENESIS / PRONET- RC | 5.6272 | ||||||
101516: MICOOPE- RC | 5.6272 | ||||||
101517: BANCO INDUSTRIAL- RC | 5.6272 | ||||||
101518: BANK DEPOSIT BANCO INDUSTRIAL- RC | 5.6272 | ||||||
101524: BILLETERA TIGO MONEY – RC | 5.6272 | ||||||
101525: BANCO INDUSTRIAL ATM – RC | 5.6272 | ||||||
101593: BANCO PROMERICA GUATEMALA (BTS) | 5.6344 | ||||||
101594: BANCO PROMERICA GUATEMALA (BTS) | 5.6344 | ||||||
101714: ELEKTRA- BANCO AZTECA GUATEMALA – BTS | 5.6344 |
🇲🇽 Mexico
101276: BTS – ELEKTRA MEXICO (MXN) (CMT) | 12.9382 | ||||||
101287: BTS – BANCOMER (MXN) (CMT) | 13.3812 | ||||||
10597: UT – BANORTE | 13.3335 | ||||||
10831: SORIANA (TRK) | 13.3812 | ||||||
10885: UT – WALMART AURRERA SUPERAMA SUBURBIA | 13.3335 | ||||||
10234: BANCOMER (BTS) | 13.3812 | ||||||
10304: BANCO TELECOMM TELEGRAFOS (BTS) | 13.3812 | ||||||
10308: ELEKTRA MEXICO (BTS) | 12.9382 | ||||||
10649: UT – CAJA POPULAR MEXICANA | 13.3335 | ||||||
10650: UT – FARMACIAS GUADALAJARA | 13.3335 | ||||||
10651: UT – ISSEG | 13.3335 | ||||||
10652: UT – TIENDAS DEL SOL | 13.3335 | ||||||
10653: UT – WOOLWORTH | 13.3335 | ||||||
10958: BANK DEPOSIT MEXICO (BTS) | 13.3065 | ||||||
101040: BANCOPPEL (APP) | 13.3812 | ||||||
101041: BANK DEPOSIT MEXICO BANCOPPEL (APP) | 13.3812 | ||||||
101042: TIENDAS CHEDRAUI (APP) | 13.3812 | ||||||
101043: TIENDAS WALDOS-ELECZION (APP) | 13.3812 | ||||||
101163: AIRPAK (TRK) | 13.3812 | ||||||
101187: TELECOMM (APP) | 13.3812 | ||||||
101295: OXXO (TRK) | 13.3812 | ||||||
101336: LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (APP) | 13.3812 | ||||||
101363: UT – CAJA HUASTECAS | 13.3335 | ||||||
101410: SPEI BANCOPPEL (APP) | 13.3756 | ||||||
101453: UT – 7ELEVEN | 13.3335 | ||||||
101543: PAGOS INTERMEX (TRK) | 13.3812 | ||||||
101544: PAGOS INTERMEX – BANK DEPOSIT (TRK) | 13.3480 | ||||||
101545: PAGOS EFECTIVOS (BTS) | 13.3812 | ||||||
101548: GIROSMEX | 13.3812 | ||||||
101629: BANK DEPOSIT -GIROSMEX | 13.3211 | ||||||
101704: SANBORNS (APP) | 13.3812 | ||||||
101705: SEARS (APP) | 13.3812 | ||||||
101706: DAX (APP) | 13.3812 |
🇭🇳 Honduras
101034: BANK DEPOSIT HONDURAS (FICOHSA-SW) | Standard | 17.7741 | |||||
101034: BANK DEPOSIT HONDURAS (FICOHSA-SW) | Premium | 17.7741 | |||||
101087: BANCO FICOHSA (DIRECT-SW) | Standard | 17.7741 | |||||
101087: BANCO FICOHSA (DIRECT-SW) | Premium | 17.7741 | |||||
10284: MORE MONEY TRANSFERS (MMT) | 17.7741 | ||||||
10954: PAIZ (TRK) | 17.7741 | ||||||
101091: TENGO HONDURAS (FICOHSA) | Standard | 17.7741 | |||||
101091: TENGO HONDURAS (FICOHSA) | Premium | 17.7741 | |||||
10339: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS (BTS) | 17.7741 | ||||||
10340: BANCO ATLANTIDA (BTS) | 17.7741 | ||||||
10341: BANCO AZTECA HONDURAS (BTS) | 17.7741 | ||||||
10588: UT – BANCO DE OCCIDENTE | 17.7741 | ||||||
101057: BANK DEPOSIT HONDURAS BANCO ATLANTIDA (BTS) | 17.7741 | ||||||
101151: BANCO PROMERICA HONDURAS (BTS) | 17.7741 | ||||||
101159: BANRURAL HONDURAS – R&T (TRK) | 17.7741 | ||||||
101228: LAFISE HONDURAS (BTS) | 17.7741 | ||||||
101246: BANRURAL BANK DEPOSIT HONDURAS R&T (TRK) | 17.7741 | ||||||
101451: UT -COOPERATIVA CACIL | 17.7741 | ||||||
101452: UT – COOPERATIVA FRONTERIZA | 17.7741 | ||||||
101519: BANPAIS – RC | 17.7741 | ||||||
101520: BANK DEPOSIT BANPAIS – RC | 17.7741 | ||||||
101713: BANK DEPOSIT- BANCO AZTECA – BTS | 17.7741 | ||||||
101723: BANCO POPULAR (UT) | 17.7741 | ||||||
101744: DAVIVIENDA HONDURAS (BTS) | 17.7741 | ||||||
101764: BANCO ATLANTIDA (UT) | 17.7741 | ||||||
10810: CITIBANK HONDURAS (TRK) | 17.7741 | ||||||
10456: BANCO FICOHSA (MMT) | 17.7741 |
🇵🇪 Peru
10144: ARGENPER | 2.6778 | ||||||
1213: JET PERU | 2.6731 | ||||||
101047: INTERBANK STORES (TIENDAS) | 2.6495 | ||||||
101417: INTERBANK ATM (RED CAJEROS GLOBAL NET) | 2.6495 | ||||||
101458: INTERBANK BANK DEPOSIT SOLES | 2.6602 | ||||||
101460: INTERBANK PICK UP (VENTANILLA) SOLES | 2.6495 | ||||||
10202: MOBILE TOP-UP | 2.5490 |
🇨🇴 Colombia
9100: BANCOLOMBIA PICK UP (VENTANILLA) | 3,425.9906 | ||||||
101066: BANCOLOMBIA BANK DEPOSIT | 3,425.9906 | ||||||
10661: DAVIVIENDA PICK UP (VENTANILLA) | 3,423.8191 | ||||||
10679: DAVIVIENDA DAVIPLATA | 3,425.2668 | ||||||
10678: DAVIVIENDA BANK DEPOSIT (CUENTA AHORROS) | 3,425.2668 | ||||||
10677: DAVIVIENDA BANK DEPOSIT (CUENTA CORRIENTE) | 3,425.2668 | ||||||
9221: PAGOS INTERNACIONALES PICK UP (VENTANILLA) | 3,395.5888 | ||||||
10479: PAGOS INTERNACIONALES BANK DEPOSIT | 3,395.5888 | ||||||
101176: SUPERGIROS S.A (PIN) | 3,395.5888 | ||||||
101591: BANCOLOMBIA A LA MANO | 3,425.9906 | ||||||
101601: NEQUI 24 HORAS (COLOMBIA) | 3,369.7881 | ||||||
10823: GRUPO EXITO (TRK) | 3,391.4809 | ||||||
10326: BBVA COLOMBIA PICK UP (VENTANILLA) (BTS) | 3,415.1948 | ||||||
10202: MOBILE TOP-UP | 2,988.2718 |